圣米格利托体育
SportingSanMiguelito
球队市值:3250000
| 所属联赛 | : | 巴马甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 圣米格利托体育(英文名:SportingSanMiguelito,粤语名:圣米格利托体育), 是巴马甲联赛的一支足球俱乐部,当前圣米格利托体育的市值为:3250000,圣米格利托体育共有球员16人,外籍球员8人,我们将为你实时更新圣米格利托体育赛事数据信息。 | ||||||
全部
英超
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-08-30 | 热刺 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-08-30 | 热刺 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-01-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | 皇家君主 | 已解约 | ||
| 2024-08-27 | 委内瑞拉中央大学 | 已解约 | ||
| 2024-07-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-05-13 | 洛斯香卡斯 | 已解约 | ||
| 2024-01-12 | 圣米格利托体育 | 已签约 | ||
| 2023-01-08 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
| 2022-03-13 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-02-08 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 阿拉瓜 | 已签约 | ||
| 2020-01-27 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
| 2018-12-31 | 卡利美洲 | 租借结束 | ||
| 2018-07-01 | CD阿拉比 | 租借 | ||
| 2018-06-30 | 阿拉胡埃伦斯 | 租借结束 | ||
| 2018-01-01 | 恩维加多 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | CD阿拉比 | 租借 | ||
| 2017-01-23 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 里奥内格罗老鹰 | 转会 | ||
| 2016-01-29 | 马拉加 | 转会 | ||
| 2016-01-20 | 林恩斯 | 租借结束 | ||
| 2016-01-01 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
| 2015-08-21 | 马拉加 | 租借 | ||
| 2015-07-01 | CA独立队 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
| 2014-06-30 | 瓦勒海姆聚尔特 | 租借结束 | ||
| 2014-01-17 | 马拉加 | 租借 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 圣米格利托体育 | 已签约 | ||
| 2025-01-06 | 圣米格利托体育 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | 圣米格利托体育 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2024-08-27 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2024-07-16 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
| 2024-05-13 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2024-01-12 | 委内瑞拉中央大学 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 洛斯香卡斯 | 已签约 | ||
| 2022-08-06 | 皇家君主 | 已签约 | ||
| 2022-07-07 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
| 2020-01-27 | 阿拉瓜 | 已签约 | ||
| 2018-12-31 | CD阿拉比 | 租借结束 | ||
| 2018-07-01 | 卡利美洲 | 租借 | ||
| 2018-06-30 | CD阿拉比 | 租借结束 | ||
| 2018-01-01 | 阿拉胡埃伦斯 | 租借 | ||
| 2018-01-01 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
| 2017-01-23 | 恩维加多 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | CD阿拉比 | 转会 | ||
| 2016-07-01 | 里奥内格罗老鹰 | 转会 | ||
| 2016-01-20 | 马拉加 | 租借结束 | ||
| 2016-01-01 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
| 2015-08-21 | 林恩斯 | 租借 | ||
| 2015-07-01 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | CA独立队 | 已签约 | ||
| 2014-06-30 | 马拉加 | 租借结束 | ||
| 2014-02-01 | 圣米格利托体育 | 已签约 | ||
| 2014-01-17 | 瓦勒海姆聚尔特 | 租借 | ||
| 2013-08-01 | 马拉加 | 转会 |